REC Spring 2025
BU12 Division 1 Pts GP W L T GF GA TC TE
01. RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch   24880038520
02. RB1313 ABGC-R 1-Hafid   22870134901
03. RB1395 ACAD-R MU Rec 13/14   19760133900
04. RB1376 SYC-R U12B01 Green   188620221500
05. RB1311 GSC-R U12 B Gunston 4 (Higuera)   187610311700
06. RB1382 SYC-R U12B07 Ojo - Avengers   158530292300
07. RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4   158530212300
08. RB1401 FFC-R u11 Boys United   127430161610
09. RB1301 NPSC-R '13B Royal   118332202300
10. RB1378 SYC-R Potatoes, Duran   106321241300
11. RB1338 GSC-R U12 B Gunston 1 (Wormell)   107331171600
12. RB1387 ACAD-R MUSTANGS 360 - 2013   96330111010
13. RB1364 FFC-R u12 Boys Rowdies   97340182500
14. RB1388 HERN-R U12B1   77241131420
15. RB1335 FPYC-R Whitlock FPYC 2   6725072400
16. RB1336 FPYC-R Bustillos FPYC 3   4614191500
17. RB1334 FPYC-R Castellon FPYC 1   37160142900
18. RB1329 CYA-R BU12-CYA3 MacKay (S25)   07070102600
19. RB1347 GFR-R 01 U12B Herman   07070184000
20. RB1379 SYC-R U12B04 McClarty   08080164900
  BU12 Division 1 May 2025
Sat, May 3, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
412034   9:30 am  RB1301 NPSC-R '13B Royal 3-1 RB1401 FFC-R u11 Boys United Athey Atlantic Union Bank Field #6B
412031   10:00 am  RB1335 FPYC-R Whitlock FPYC 2 0-3 RB1395 ACAD-R MU Rec 13/14 Draper Drive Park Turf 2
412037   10:00 am  RB1334 FPYC-R Castellon FPYC 1 3-5 RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4 Stafford Drive Park Turf 1
412039   11:30 am  RB1347 GFR-R 01 U12B Herman 5-6 RB1311 GSC-R U12 B Gunston 4 (Higuera) Baron Cameron Park #10B
412002   12:00 pm  RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch 1-0 RB1387 ACAD-R MUSTANGS 360 - 2013 Algonkian ES #2
412036   12:30 pm  RB1376 SYC-R U12B01 Green 4-3 RB1378 SYC-R Potatoes, Duran Key Middle School #1
412038   2:00 pm  RB1379 SYC-R U12B04 McClarty 2-4 RB1382 SYC-R U12B07 Ojo - Avengers Key Middle School #1
412033   2:30 pm  RB1388 HERN-R U12B1 4-0 RB1329 CYA-R BU12-CYA3 MacKay (S25) Hutchison Park #4A
Sun, May 4, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
412030   10:00 am  RB1364 FFC-R u12 Boys Rowdies 0-4 RB1313 ABGC-R 1-Hafid Fredericksburg Field House Outside Turf Field 1a
412022   1:00 pm  RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch 3-0 RB1388 HERN-R U12B1 Potomac Lakes-Paul Hencken 8A
412017   4:15 pm  RB1347 GFR-R 01 U12B Herman 0-3 RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4 Baron Cameron Park #10B
Sat, May 10, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
412048   9:30 am  RB1382 SYC-R U12B07 Ojo - Avengers 5-1 RB1334 FPYC-R Castellon FPYC 1 Key Middle School #1
412045   10:15 am  RB1336 FPYC-R Bustillos FPYC 3 3-3 RB1301 NPSC-R '13B Royal Stafford Drive Park Turf 1
412041   10:30 am  RB1395 ACAD-R MU Rec 13/14 5-0 RB1364 FFC-R u12 Boys Rowdies Brandon Way Park Field 4 (U12-up)
412040   11:00 am  RB1313 ABGC-R 1-Hafid 8-3 RB1347 GFR-R 01 U12B Herman Sprague Center #1
412047   11:30 am  RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4 1-4 RB1376 SYC-R U12B01 Green Draper Drive Park Turf 1
412042   12:00 pm  RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch 4-0 RB1335 FPYC-R Whitlock FPYC 2 NOVA/NVCC Loudoun NOVA #10A
412044   12:15 pm  RB1401 FFC-R u11 Boys United 3-2 RB1388 HERN-R U12B1 Fredericksburg Field House Outside Turf Field 1b
412043   1:00 pm  RB1329 CYA-R BU12-CYA3 MacKay (S25) 2-6 RB1338 GSC-R U12 B Gunston 1 (Wormell) Greenbriar 5B 5B
412046   2:00 pm  RB1378 SYC-R Potatoes, Duran 0-1 RB1387 ACAD-R MUSTANGS 360 - 2013 Key Middle School #1
412049   2:15 pm  RB1311 GSC-R U12 B Gunston 4 (Higuera) 7-4 RB1379 SYC-R U12B04 McClarty Bryant Alt HS Turf
Sat, May 17, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
412051   8:30 am  RB1347 GFR-R 01 U12B Herman 4-8 RB1395 ACAD-R MU Rec 13/14 Nike Park #7 A
412053   10:00 am  RB1335 FPYC-R Whitlock FPYC 2 3-2 RB1329 CYA-R BU12-CYA3 MacKay (S25) Draper Drive Park Turf 2
412059   10:00 am  RB1334 FPYC-R Castellon FPYC 1 2-5 RB1311 GSC-R U12 B Gunston 4 (Higuera) Stafford Drive Park Turf 1
412056   11:00 am  RB1301 NPSC-R '13B Royal 4-4 RB1378 SYC-R Potatoes, Duran Athey Atlantic Union Bank Field #6A
412057   12:30 pm  RB1387 ACAD-R MUSTANGS 360 - 2013 4-0 RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4 Brandon Way Park Field 4 (U12-up)
412050   2:00 pm  RB1379 SYC-R U12B04 McClarty 1-8 RB1313 ABGC-R 1-Hafid Key Middle School #1
412055   2:30 pm  RB1388 HERN-R U12B1 2-0 RB1336 FPYC-R Bustillos FPYC 3 Hutchison Park #4A
412032   3:30 pm  RB1338 GSC-R U12 B Gunston 1 (Wormell) 0-5 RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch Bryant Alt HS Turf
412058   3:30 pm  RB1376 SYC-R U12B01 Green 2-3 RB1382 SYC-R U12B07 Ojo - Avengers Key Middle School #1
Sat, May 31, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
412067   8:30 am  RB1337 FPYC-R Cruz FPYC 4 2-1 RB1301 NPSC-R '13B Royal Draper Drive Park Turf 2
412065   10:00 am  RB1336 FPYC-R Bustillos FPYC 3 1-3 RB1338 GSC-R U12 B Gunston 1 (Wormell) Draper Drive Park Turf 1
412061   10:30 am  RB1395 ACAD-R MU Rec 13/14 5-0 RB1379 SYC-R U12B04 McClarty Brandon Way Park Field 4 (U12-up)
412060   11:30 am  RB1313 ABGC-R 1-Hafid 2-0 RB1334 FPYC-R Castellon FPYC 1 Annandale HS Track turf field
412062   12:00 pm  RB1342 STER-R U12B Sterling 2 Cuyuch 4-2 RB1347 GFR-R 01 U12B Herman NOVA/NVCC Loudoun NOVA #10F
412063   1:00 pm  RB1329 CYA-R BU12-CYA3 MacKay (S25) 3-4 RB1364 FFC-R u12 Boys Rowdies Greenbriar 5B 5B
412069   2:15 pm  RB1311 GSC-R U12 B Gunston 4 (Higuera) 1-2 RB1376 SYC-R U12B01 Green Bryant Alt HS Turf
412064   2:30 pm  RB1401 FFC-R u11 Boys United 4-0 RB1335 FPYC-R Whitlock FPYC 2 Fredericksburg Field House Outside Turf Field 1b
- has been rescheduled in last seven days (since Jun 1), - has been rescheduled since Mar 27  (current as of 6/8/2025 7:23 am)
- set-up, first game on field, - take-down, last game on field - be sure to re-check on game day