REC Spring 2025
BU14 Division 1 Pts GP W L T GF GA TC TE
01. RB1125 FFC-R u14 Boys Fusion   22870136710
02. RB1157 FPYC-R Calderon FPYC 3   21871049900
03. RB1196 HERN-R U14B1   20860229500
04. RB1131 ABGC-R 5-Jose Rivera   198611321200
05. RB1199 ACAD-R DMV SOCCER ACADEMY U14   18862024930
06. RB1195 CYA-R BU14-CYA4 Constable (S25)   178512301300
07. RB1110 NVSC-R 2011B HW - King, T   157520191500
08. RB1126 FFC-R u14 Boys Wolfpack   118332222200
09. RB1142 SYC-R U14B01 Quinteros   108341242010
10. RB1106 NPSC-R '11B Royal   107331142000
11. RB1164 STER-R U14B Sterling 2 - Wiggs   88242141920
12. RB1068 VSA-R u14B vsa 2   48161124500
13. RB1173 NVSC-R 2011B HW - Teixeira   3817044300
14. RB1161 NVSC-R 2011B HW - Lopez   1807172700
15. RB1114 NVSC-R 2011B VV - Vander Woude   0707032600
16. RB1138 CYA-R BU14-CYA2 Campbell (S25)   0707043100
  BU14 Division 1 June 2025
Sun, June 1, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
414001     RB1126 FFC-R u14 Boys Wolfpack 3-0 FFT RB1199 ACAD-R DMV SOCCER ACADEMY U14
414036   2:30 pm  RB1125 FFC-R u14 Boys Fusion 4-2 RB1138 CYA-R BU14-CYA2 Campbell (S25) FCS Sportsplex 10
Fri, June 6, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
414053   6:30 pm  RB1110 NVSC-R 2011B HW - King, T 3-0 RB1173 NVSC-R 2011B HW - Teixeira Hellwig Park #2
Sat, June 7, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
414059     RB1161 NVSC-R 2011B HW - Lopez 0-3 RB1195 CYA-R BU14-CYA4 Constable (S25)
414063   8:00 am  RB1142 SYC-R U14B01 Quinteros 2-3 RB1196 HERN-R U14B1 Grove Point Park #4
414060   12:00 pm  RB1173 NVSC-R 2011B HW - Teixeira 0-7 RB1125 FFC-R u14 Boys Fusion Hellwig Park #2
414056   12:00 pm  RB1068 VSA-R u14B vsa 2 0-6 RB1131 ABGC-R 5-Jose Rivera Long Park Turf #7
414061   12:00 pm  RB1114 NVSC-R 2011B VV - Vander Woude vs RB1110 NVSC-R 2011B HW - King, T Valley View #6
414058   12:30 pm  RB1126 FFC-R u14 Boys Wolfpack 7-1 RB1106 NPSC-R '11B Royal FCS Sportsplex 10
414062   1:45 pm  RB1164 STER-R U14B Sterling 2 - Wiggs 3-0 FFT RB1157 FPYC-R Calderon FPYC 3 Potomac Lakes-Paul Hencken Paul Hencken 9
414057   3:15 pm  RB1138 CYA-R BU14-CYA2 Campbell (S25) 2-6 RB1199 ACAD-R DMV SOCCER ACADEMY U14 Poplar Tree Park #3
414048   5:00 pm  RB1131 ABGC-R 5-Jose Rivera 2-2 RB1142 SYC-R U14B01 Quinteros Poe MS #2 (back)
Sat, June 14, 2025
GAME#   Time Home   Away Location
414050     RB1106 NPSC-R '11B Royal vs RB1138 CYA-R BU14-CYA2 Campbell (S25)
- has been rescheduled in last seven days (since Jun 1), - has been rescheduled since Mar 27  (current as of 6/8/2025 3:21 pm)
- set-up, first game on field, - take-down, last game on field - be sure to re-check on game day