Topton Soccer Club Complete Club Schedule | Export schedule to Excel |
September 2024 | October 2024 | November 2024 | March 2025 | April 2025 | May 2025 |
October 2024 | |||||||||||||||||||||
Date | Time | Home Team | Away Team | Field | Division | ||||||||||||||||
1138 | Sat | Oct 5 | 12:10 pm | EXE 2015G Blue Eagles | 0:5 | TOP U10 Girls | EXE - Farming Ridge Field A - 7v7 | 2015GT2 (10) | |||||||||||||
2234 | Sat | Oct 5 | 1:00 pm | MUH Challengers | 0:1 | TOP U13 Boys | MUH - 3 Jim Dietrich Park - Field 2 | 2012BT2 (13) | |||||||||||||
1866 | Sat | Oct 5 | 10:00 am | PQV Pequea United Team 2 | 4:0 | TOP U12 Boys | PQV - Salisbury Park Grass | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
239 | Sat | Oct 5 | 10:00 am | TOP U9 Boys | 2:7 | HAM Quakes | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
249 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | BLU Blue Thunder | 2:1 | TOP U9 Boys | BLU - 3 West Brunswick Park West Brunswick Athletic park | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
1876 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | TOP U12 Boys | 0:2 | TWI 2013B Vipers | TOP - Hunsickers Grove U11/12 | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
1139 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | TOP U10 Girls | 5:4 | TWI 2015G Hawks | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2015GT2 (10) | |||||||||||||
854 | Sun | Oct 6 | 4:15 pm | WIL Attack | 1:2 | TOP U10 Boys | WIL - SPRING RIDGE ELEM 6 - Spring Ridge Elementary | 2015BT2 (10) | |||||||||||||
1950 | Sun | Oct 6 | 4:15 pm | WYO U12 Girls Warriors | 1:4 | TOP U12 Girls | WYO - QUARRY 3 - Quarry 8v8 field & u-19 | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
252 | Sat | Oct 19 | 11:05 am | EXE 2016B White Eagles | 10:1 | TOP U9 Boys | EXE - Farming Ridge Field A - 7v7 | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
862 | Sat | Oct 19 | 10:00 am | TOP U10 Boys | 2:0 | BLU Bandits | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2015BT2 (10) | |||||||||||||
2244 | Sat | Oct 19 | 1:00 pm | TOP U13 Boys | 1:1 | SVL Panthers | TOP - MIDDLE SCHOOL 7-MIDDLE SCHOOL | 2012BT2 (13) | |||||||||||||
1902 | Sun | Oct 20 | 1:00 pm | TOP U12 Girls | 3:0 | TWI 2013G Cyclones | TOP - Hunsickers Grove U11/12 | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
802 | Sun | Oct 20 | 1:00 pm | TOP U10 Boys | 4:0 | GOV U10B Vipers | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2015BT2 (10) | |||||||||||||
1104 | Sun | Oct 20 | 2:05 pm | TOP U10 Girls | 2:3 | TUL Lady Trojans (2015) | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2015GT2 (10) | |||||||||||||
2209 | Sat | Oct 26 | 1:00 pm | EXE 2012B White Eagles | 2:4 | TOP U13 Boys | EXE - Lausch 6 - Upper Field | 2012BT2 (13) | |||||||||||||
208 | Sat | Oct 26 | 10:00 am | TOP U9 Boys | 0:5 | WIL Dynamo | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
1112 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | FLE Fleetwood Tigers 2015 Girls | 5:1 | TOP U10 Girls | FLE - WALNUTTOWN 3 - Front 7v7 | 2015GT2 (10) | |||||||||||||
1915 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | SVL Crush | 0:2 | TOP U12 Girls | SVL-MIDDLE SCHOOL 1 - Middle School - Field 12 | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
1827 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | TOP U12 Boys | 0:6 | WIL Dominators | TOP - Hunsickers Grove U11/12 | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
814 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | TOP U10 Boys | 4:4 | MYE ELCO United U10B | TOP - LONGSWAMP PARK 4-LOWER | 2015BT2 (10) |
- rescheduled in last seven days,
- rescheduled since Mar 24