Amity AC Soccer Club Complete Club Schedule | Export schedule to Excel |
September 2024 | October 2024 | November 2024 | March 2025 | April 2025 | May 2025 |
October 2024 | |||||||||||||||||||||
Date | Time | Home Team | Away Team | Field | Division | ||||||||||||||||
240 | Sat | Oct 5 | 10:00 am | AMI Foxes | 6:4 | MUH Union | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
643 | Sat | Oct 5 | 11:05 am | AMI Avalanche | 4:1 | CON 2016T3 | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2016GT3 (09) | |||||||||||||
1219 | Sat | Oct 5 | 11:45 am | CON G2015T3 | 1:3 | AMI Hornets Gray | CON 2 - Lower Field | 2015GT3 (10) | |||||||||||||
1562 | Sat | Oct 5 | 12:30 pm | EXE 2014G White Eagles | 0:6 | AMI Hurricanes | EXE - Farming Ridge Field B - 9v9 | 2014GT1 (11) | |||||||||||||
348 | Sat | Oct 5 | 11:45 am | TUL Trojans 2016 Boys | 4:2 | AMI Mayhem | TUL - Jefferson Park 2 -Jefferson Park | 2016BT3 (09) | |||||||||||||
1443 | Sat | Oct 5 | 10:00 am | WIL Heat | 2:6 | AMI Dragons | WIL - STATE HILL ROAD 6 | 2014BT2 (11) | |||||||||||||
950 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | AMI Raptors | 8:1 | HAM Cyclones | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2015BT3 (10) | |||||||||||||
1874 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | AMI Crushers | 3:2 | MUH Blue Tide | AMI Park 2 - Stadium Field | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
1564 | Sun | Oct 6 | 3:20 pm | AMI Hurricanes | 0:6 | WIL Force | AMI Park 2 - Stadium Field | 2014GT1 (11) | |||||||||||||
356 | Sun | Oct 6 | 2:05 pm | BLU Eagles '16 | 1:0 | AMI Mayhem | BLU - 3 West Brunswick Park West Brunswick Athletic park | 2016BT3 (09) | |||||||||||||
650 | Sun | Oct 6 | 3:10 pm | EXE 2016G White Eagles | 4:1 | AMI Avalanche | EXE - Farming Ridge Field A - 7v7 | 2016GT3 (09) | |||||||||||||
740 | Sun | Oct 6 | 4:15 pm | EXE 2015B Blue Eagles | 2:1 | AMI Sharks | EXE - Farming Ridge Field A - 7v7 | 2015BT1 (10) | |||||||||||||
2819 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | EXE 2011G White Eagles | 2:5 | AMI Owls | EXE - Lausch 6 - Upper Field | 2010GT (15) | |||||||||||||
1729 | Sun | Oct 6 | 2:15 pm | FLE Tigers 2012 Boys White | 2:3 | AMI Wolverines | FLE - WALNUTTOWN 4 - Back 9v9 | 2013BT1 (12) | |||||||||||||
248 | Sun | Oct 6 | 1:00 pm | HAM Quakes | 4:2 | AMI Foxes | HAM - 7 Kaercher Creek Park | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
1946 | Sun | Oct 6 | 6:00 pm | MUH Blue Storm | 2:3 | AMI Storm | MUH - 3 Jim Dietrich Park - Field 1 | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
1223 | Sun | Oct 6 | 4:15 pm | PIN Noll U10 Girls | 1:3 | AMI Hornets Gray | PIN - Wesleyan Church 7v7 | 2015GT3 (10) | |||||||||||||
369 | Sat | Oct 19 | 10:00 am | AMI Mayhem | 4:2 | WYO U9 Boys Spartans | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2016BT3 (09) | |||||||||||||
748 | Sat | Oct 19 | 11:05 am | AMI Sharks | 2:2 | COC Boys United | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2015BT1 (10) | |||||||||||||
1459 | Sat | Oct 19 | 10:00 am | AMI Dragons | 2:2 | WIL Storm | AMI Park 2 - Stadium Field | 2014BT2 (11) | |||||||||||||
1953 | Sat | Oct 19 | 11:15 am | AMI Storm | 5:1 | BLU Strikers | AMI Park 2 - Stadium Field | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
2821 | Sat | Oct 19 | 12:30 pm | AMI Owls | 0:1 | PIN Lesh U14 Girls | AMI Park 2 - Stadium Field | 2010GT (15) | |||||||||||||
1578 | Sat | Oct 19 | 10:00 am | KUT U11 Girls | 3:1 | AMI Hurricanes | KUT - JR HS 2 - Jr High School UPPER | 2014GT1 (11) | |||||||||||||
256 | Sat | Oct 19 | 1:15 pm | WIL Dynamo | 5:0 | AMI Foxes | WIL - Cacoosing 1B - Reedy Road - Downsize | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
702 | Sun | Oct 20 | 1:00 pm | AMI Sharks | 2:1 | TWI 2015B Copperheads | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2015BT1 (10) | |||||||||||||
2816 | Sun | Oct 20 | 2:15 pm | AMI Owls | 4:3 | IRV Campbelltown Rec | AMI Park 2 - Stadium Field | 2010GT (15) | |||||||||||||
1701 | Sun | Oct 20 | 3:50 pm | AMI Wolverines | 1:1 | FLE Tigers 2012 Boys White | AMI Park 2 - Stadium Field | 2013BT1 (12) | |||||||||||||
1801 | Sun | Oct 20 | 1:00 pm | HAM Thunder | 0:5 | AMI Crushers | HAM - 8 Hamburg Middle School Field | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
1200 | Sun | Oct 20 | 5:20 pm | WIL Lightning | 0:7 | AMI Hornets Gray | WIL - SPRING RIDGE ELEM 6 - Spring Ridge Elementary | 2015GT3 (10) | |||||||||||||
905 | Sun | Oct 20 | 2:05 pm | WYO BOYSU10 Spartans B | 2:5 | AMI Raptors | WYO - QUARRY 1 - Quarry u-9's | 2015BT3 (10) | |||||||||||||
211 | Sat | Oct 26 | 10:00 am | AMI Foxes | 5:1 | SVL Union | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2016BT2 (09) | |||||||||||||
311 | Sat | Oct 26 | 11:05 am | AMI Mayhem | 2:1 | EXE 2016B Black Eagles | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2016BT3 (09) | |||||||||||||
1517 | Sat | Oct 26 | 10:00 am | AMI Hurricanes | 0:7 | CON G2014T2 | AMI Park 2 - Stadium Field | 2014GT1 (11) | |||||||||||||
612 | Sat | Oct 26 | 10:00 am | MUH Golden Girlies | 2:0 | AMI Avalanche | MUH - 1 Stoudts Ferry | 2016GT3 (09) | |||||||||||||
1411 | Sat | Oct 26 | 10:00 am | MUH Muhlenberg United | 0:2 | AMI Dragons | MUH - 3 Jim Dietrich Park - Field 1 | 2014BT2 (11) | |||||||||||||
920 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | AMI Raptors | 0:3 | OLE U10 Boys | AMI Park 1 - Front Field: Amity Park Road | 2015BT3 (10) | |||||||||||||
1824 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | AMI Crushers | 8:0 | TWI 2013B Dragons | AMI Park 2 - Stadium Field | 2013BT2 (12) | |||||||||||||
1906 | Sun | Oct 27 | 2:15 pm | AMI Storm | 6:3 | TWI 2013G Cyclones | AMI Park 2 - Stadium Field | 2013GT1 (12) | |||||||||||||
2806 | Sun | Oct 27 | 3:30 pm | AMI Owls | 4:1 | EXE 2011G White Eagles | AMI Park 2 - Stadium Field | 2010GT (15) | |||||||||||||
1709 | Sun | Oct 27 | 1:00 pm | MUH Muhlenberg F. C. | 7:2 | AMI Wolverines | MUH - 3 Jim Dietrich Park - Field 1 | 2013BT1 (12) |
- rescheduled in last seven days,
- rescheduled since Mar 24